DOLAR 47,4172 0.06%
EURO 54,5488 0.25%
ALTIN 6.224,480,43
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.448 s Değişim: -0.40% -53,48 Adet:   3.847 Mio.Lot Hacim:   72.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,21 0,00 13:59:30
  • CASA 69,90 1,30 13:55:27
  • CATES 46,30 0,35 13:59:04
  • CCOLA 91,50 0,05 13:59:57
  • CELHA 24,30 -0,82 13:59:17
  • CEMAS 4,07 0,25 13:58:48
  • CEMTS 8,97 -0,66 13:59:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 11,92 0,00 13:58:22
  • CEOEM 22,64 3,85 13:59:51
  • CGCAM 38,88 -0,82 13:59:53
  • CIMSA 47,18 -0,13 13:59:55
  • CLEBI 1.442,00 -0,28 13:59:53
  • CMBTN 1.545,00 -1,34 13:59:59
  • CMENT 275,00 -1,08 13:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,37 -0,84 13:58:38
  • COSMO 119,00 1,80 13:58:04
  • CRDFA 43,18 -3,27 13:59:41
  • CRFSA 159,20 3,31 13:59:18
  • CUSAN 23,24 0,17 13:56:53
  • CVKMD 36,96 1,87 13:59:34
  • CWENE 36,08 -0,55 14:00:01
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir