DOLAR 47,4004 0.04%
EURO 54,0787 0.13%
ALTIN 6.151,430,24
BITCOIN 30524801,40%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.580 s Değişim: -0.79% -108,11 Adet:   2.391 Mio.Lot Hacim:   52.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,543
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,66 -0,64 11:42:02
  • AKBNK 64,80 -1,52 11:41:46
  • AKSA 12,44 0,00 11:41:34
  • AKSEN 102,20 -4,40 11:42:02
  • ALARK 102,60 -0,87 11:41:54
  • ALTNY 15,65 -1,76 11:41:32
  • ANSGR 26,92 -0,96 11:40:49
  • ARCLK 98,95 1,49 11:41:05
  • ASELS 357,50 -0,14 11:41:48
  • ASTOR 280,75 1,17 11:42:02
  • BALSU 15,21 1,33 11:41:51
  • BERA 13,01 -0,61 11:41:50
  • BIMAS 391,50 0,51 11:41:33
  • BRSAN 556,00 -1,77 11:41:50
  • BRYAT 1.730,00 -1,76 11:41:41
  • BSOKE 33,54 -1,47 11:41:03
  • BTCIM 5,12 -2,66 11:41:26
  • CANTE 1,22 -0,81 11:41:33
  • CCOLA 91,50 -0,44 11:39:17
  • CIMSA 47,14 -0,42 11:41:43
  • CVKMD 36,12 -1,04 11:42:05
  • CWENE 37,34 -1,74 11:41:55
  • DAPGM 9,41 1,29 11:41:41
  • DOAS 184,00 0,27 11:41:38
  • DOHOL 21,36 0,75 11:41:04
  • DSTKF 1.734,00 -3,29 11:41:53
  • ECILC 68,55 -0,29 11:41:21
  • EFOR 21,30 3,30 11:41:50
  • EKGYO 18,12 -0,44 11:42:02
  • ENERY 9,31 -0,75 11:40:58
  • ENJSA 108,60 0,00 11:42:00
  • ENKAI 89,40 0,73 11:41:58
  • EREGL 44,12 0,59 11:41:50
  • ESEN 3,45 -1,43 11:41:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,95 -1,64 11:42:00
  • EUREN 3,89 -0,77 11:41:26
  • FENER 3,11 -0,96 11:41:04
  • FROTO 77,25 -0,39 11:42:04
  • GARAN 126,40 -0,78 11:41:48
  • GENIL 9,23 -1,39 11:42:03
  • GESAN 74,50 0,81 11:41:53
  • GLRMK 154,20 -0,77 11:41:54
  • GRSEL 350,50 -0,85 11:41:41
  • GRTHO 249,40 0,65 11:41:37
  • GSRAY 1,01 1,00 11:41:34
  • GUBRF 410,00 -1,20 11:41:58
  • HALKB 35,94 -1,80 11:41:31
  • HEKTS 2,89 -0,34 11:41:40
  • IEYHO 166,00 0,06 11:42:03
  • ISCTR 12,63 -1,48 11:42:02
  • ISMEN 35,28 -1,23 11:41:03
  • IZENR 9,08 -1,73 11:41:12
  • KCHOL 196,50 0,77 11:41:46
  • KLRHO 75,90 -1,81 11:41:12
  • KRDMD 42,04 -0,85 11:41:54
  • KTLEV 153,20 -2,61 11:41:49
  • KUYAS 68,15 0,00 11:39:20
  • MAGEN 37,38 -3,96 11:41:12
  • MAVI 38,52 -1,63 11:41:29
  • MGROS 632,50 -0,24 11:41:23
  • MIATK 31,68 -3,53 11:41:45
  • MPARK 397,00 -1,24 11:41:51
  • OBAMS 5,00 -2,15 11:41:46
  • ODAS 8,81 2,32 11:41:57
  • ODINE 2.429,00 -6,58 11:40:57
  • OTKAR 308,25 -1,52 11:42:01
  • OYAKC 20,84 -0,48 11:40:34
  • PAHOL 1,37 0,74 11:42:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 128,70 1,34 11:40:51
  • PATEK 19,31 -1,98 11:40:22
  • PETKM 20,04 -1,09 11:41:47
  • PGSUS 156,50 -2,00 11:42:04
  • PSGYO 3,68 -1,60 11:41:04
  • QUAGR 3,56 -1,93 11:41:45
  • RALYH 251,25 0,50 11:41:40
  • REEDR 6,60 -1,35 11:40:34
  • SAHOL 86,90 -0,52 11:42:02
  • SARKY 23,56 -4,92 11:41:46
  • SASA 2,51 -1,57 11:41:29
  • SISE 42,28 -0,56 11:40:22
  • SKBNK 8,59 -9,96 11:41:49
  • SOKM 52,30 -1,97 11:41:10
  • TAVHL 267,75 -0,09 11:42:02
  • TCELL 101,30 -0,39 11:41:49
  • THYAO 315,50 -1,10 11:41:56
  • TKFEN 150,90 0,07 11:41:16
  • TOASO 261,25 -1,14 11:42:03
  • TRALT 45,00 -3,14 11:41:55
  • TRENJ 93,30 -1,79 11:41:54
  • TRMET 128,10 -2,73 11:40:51
  • TSKB 10,96 -2,06 11:41:40
  • TTKOM 52,20 0,29 11:41:37
  • TUKAS 2,04 -0,49 11:41:53
  • TUPRS 292,50 -0,34 11:41:40
  • TURSG 6,29 -0,79 11:41:28
  • ULKER 88,85 -1,00 11:41:46
  • VAKBN 29,90 -0,60 11:41:51
  • VESTL 24,14 -0,08 11:41:50
  • YKBNK 32,76 0,06 11:41:37
  • ZOREN 2,45 -1,61 11:41:54
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir