DOLAR 47,4229 0.06%
EURO 54,5180 0.19%
ALTIN 6.215,890,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.381 s Değişim: -0.89% -120,50 Adet:   4.347 Mio.Lot Hacim:   86.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,20 -0,83 14:43:13
  • CASA 69,90 1,30 13:55:27
  • CATES 45,94 -0,43 14:39:11
  • CCOLA 91,35 -0,11 14:43:12
  • CELHA 24,56 0,24 14:42:23
  • CEMAS 4,03 -0,74 14:42:11
  • CEMTS 8,95 -0,89 14:41:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 11,88 -0,34 14:42:55
  • CEOEM 22,34 2,48 14:42:52
  • CGCAM 38,80 -1,02 14:43:01
  • CIMSA 47,26 0,04 14:42:40
  • CLEBI 1.439,00 -0,48 14:43:13
  • CMBTN 1.534,00 -2,04 14:42:25
  • CMENT 274,00 -1,44 13:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,35 -1,67 14:42:48
  • COSMO 118,00 0,94 14:41:35
  • CRDFA 43,34 -2,91 14:42:42
  • CRFSA 159,90 3,76 14:42:34
  • CUSAN 23,32 0,52 14:36:48
  • CVKMD 36,88 1,65 14:43:04
  • CWENE 36,14 -0,39 14:42:41
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir